GM 2000 Split
Informazioni Tecniche
Produzione in 24h | 1000 kg |
Refrigerante | R404A - R507 |
Voltaggio standard | 220-240 V~ 50 Hz |
Consumo elettrico | 350 W |
Consumo di acqua A-W | 1 l/kg |
Dimensioni (LxPxH) | 765x600x695 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 860x690x890 mm |
Peso netto / Peso lordo | 118/132 kg |
Finitura | AISI 304 stainless steel, scotch brite / Acciaio inox 18/8 scotch brite/ Acier inox 18/8, scotch brite |
Bin utilizzabili | Bin 1200DD - DRB1100 - DRB2500 |
Capacità refrigerante | 4600 W (evap. temp. -18°C) |
*A = air / W = water
Condizioni d'installazione
Temperatura ambiente | +10 / +43 °C |
Temperatura acqua | +3 / +32 °C |
Voltaggio | ± 10% |
Pressione acqua in entrata | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Installazione | Indoor / Interna / A' l'interieur |
Condizioni d'utilizzo
Temperatura ambiente | +21°C |
Temperatura acqua | +15°C |
Consumo elettrico | +43°C (voltaggio standard) |
Connessioni
1 Ingresso acqua | 71mm - 140mm - 3/4" |
2 Scarico acqua | 44mm - 60mm - 24mm |
4 Connessione elettrica | 67mm - 240mm |
3 Connessione remota | 111mm - 240mm |
5 Tubo alimentazione refrigerante | |
6 Tubo uscita gas refrigerante |