Split 11000
Informazioni Tecniche
Produzione in 24h | 5000 kg |
Refrigerante | R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R402A |
Voltaggio standard | 400-415 V 3N~ 50 Hz |
Consumo elettrico | 360 W |
Consumo di acqua A-W | 1 l/kg |
Dimensioni (LxPxH) | 1270x1015x1076 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 1394x1139x1420 mm |
Peso netto / Peso lordo | 600/620 kg |
Finitura | AISI 304 stainless steel, scotch brite / Acciaio inox 18/8 scotch brite/ Acier inox 18/8, scotch brite |
Bin utilizzabili | - |
Capacità refrigerante | 25000 W (evap. temp. -27°C) |
*A = air / W = water
Condizioni d'installazione
Temperatura ambiente | +10 / +43 °C |
Temperatura acqua | +3 / +32 °C |
Voltaggio | ± 10% |
Pressione acqua in entrata | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Installazione | Indoor / Interna / A' l'interieur |
Condizioni d'utilizzo
Temperatura ambiente | +21°C |
Temperatura acqua | +15°C |
Consumo elettrico | +43°C (voltaggio standard) |
Connessioni
1 Ingresso acqua | 123mm - 120mm - 3/4" |
2 Scarico acqua | 78mm - 65mm - 24mm |
4 Tubo alimentazione refrigerante | |
5 Tubo uscita gas refrigerante |