Split 1300
Informazioni Tecniche
Produzione in 24h | 620 kg |
Refrigerante | R404A - R507 |
Voltaggio standard | 220-240 V~ 50 Hz |
Consumo elettrico | 180 W |
Consumo di acqua A-W | 1 l/kg |
Dimensioni (LxPxH) | 495x588x705 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 550x655x900 mm |
Peso netto / Peso lordo | 73/89 kg |
Finitura | AISI 304 stainless steel, scotch brite / Acciaio inox 18/8 scotch brite/ Acier inox 18/8, scotch brite |
Bin utilizzabili | Bin T830 - Bin 1200DD - RB280 - DRB1100 - DRB2500 |
Capacità refrigerante | 3500 W (evap. temp. -22°C) |
*A = air / W = water
Condizioni d'installazione
Temperatura ambiente | +10 / +43 °C |
Temperatura acqua | +3 / +32 °C |
Voltaggio | ± 10% |
Pressione acqua in entrata | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Installazione | Indoor / Interna / A' l'interieur |
Condizioni d'utilizzo
Temperatura ambiente | +21°C |
Temperatura acqua | +15°C |
Consumo elettrico | +43°C (voltaggio standard) |
Connessioni
1 Ingresso acqua | 118mm - 115mm - 3/4" |
2 Scarico acqua | 68mm - 60mm - 24mm |
3 Connessione elettrica | 118mm - 199mm |
4 Tubo alimentazione refrigerante | |
5 Tubo uscita gas refrigerante |