Split 2200 CO2
Informazioni Tecniche
Produzione in 24h | 1040 kg |
Refrigerante | CO2 (R744) |
Voltaggio standard | 220-240 V~ 50 Hz |
Consumo elettrico | 180 W |
Consumo di acqua A-W | 1 l/kg |
Dimensioni (LxPxH) | 604x700x880 mm |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 655x785x1055 mm |
Peso netto / Peso lordo | 138/153 kg |
Finitura | AISI 304 stainless steel, scotch brite / Acciaio inox 18/8 scotch brite/ Acier inox 18/8, scotch brite |
Bin utilizzabili | Bin 1200DD - DRB1100 - DRB2500 |
Capacità refrigerante | 5000 W (evap. temp. -23°C) |
PS Lato aspirazione | 580 PSI - 40 bar |
*A = air / W = water
Condizioni d'installazione
Temperatura ambiente | +10 / +43 °C |
Temperatura acqua | +3 / +32 °C |
Voltaggio | ± 10% |
Pressione acqua in entrata | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Installazione | Indoor / Interna / A' l'interieur |
Condizioni d'utilizzo
Temperatura ambiente | +21°C |
Temperatura acqua | +15°C |
Consumo elettrico | +43°C (voltaggio standard) |
Connessioni
1 Ingresso acqua | 123mm - 120mm - 3/4" |
2 Scarico acqua | 78mm - 65mm - 24mm |
3 Connessione elettrica | 123mm - 204mm |
4 Tubo alimentazione refrigerante | |
5 Tubo uscita gas refrigerante |